Elnökválasztás: Kárpátalján Zelenszkij nyert mind a hat választókerületben

2019. április 5., 18:00

Az elektronikus szavazatszámlálási rendszer adatai alapján, melyeket a Központi Választási Bizottság (CVK) honlapja közöl, mind a hat kárpátaljai választókerületben Volodimir Zelenszkij végzett az élen – jelentette a Zakarpattya Online.

A hat választókerületből ötben Julija Timosenko lett a második, egyben pedig Petro Porosenko. A hivatalban lévő elnök kapta a harmadik legtöbb szavazatot öt választókerületben, egyben viszont Timosenko szerezte meg a harmadik helyet.

68. számú, Ungvár központú választókerület: 1. Vlodimir Zelenszkij (35,86%), 2. Petro Porosenko (15,05%), 3. Julija Timosenko (14,48%), 4. Anatolij Hricenko (7,77%), 5. Ihor Szmesko (7,52%).

69. számú, Munkács központú választókerület: 1. Volodimir Zelenszkij (41,50%), 2. Julija Timosenko (14,05%), 3. Petro Porosenko (10,68%), 4. Jurij Bojko (8,24%), 5. Oleh Ljasko (5,36%).

70. számú, Szolyva központú választókerület: 1. Volodimir Zelenszkij (31,93%), 2. Julija Timosenko (20,04%), 3. Petro Porosenko (11,37%), 4. Oleh Ljasko (8,57%), 5. Jurij Bojko (7,10%).

71. számú, Huszt központú választókerület: 1. Volodimir Zelenszkij (41,54%), 2. Julija Timosenko (14,92%), 3. Petro Porosenko (9,81%), 4. Jurij Bojko (8,86%), 5. Oleh Ljasko (6,64%).

72. számú, Técső központú választókerület: 1. Volodimir Zelenszkij (37,98%), 2. Julija Timosenko (14,19%), 3. Petro Porosenko (12,28%), 4. Oleh Ljasko (9,03%), 5. Jurij Bojko (8,66%).

73. számú, Nagyszőlős központú választókerület: 1. Volodimir Zelenszkij (44,59%), 2. Julija Timosenko (15,57%), 3. Petro Porosenko (7,65%), 4. Jurij Bojko (6,42%), 5. Oleh Ljasko (5,17%).

Kárpátalján 443 329 választó járult az urnákhoz március 31-én, az elnökválasztás első fordulójában.

(zakarpattya.net.ua/Kárpátalja)